
|
|||
| 型號: | TANDBERG Management Suite (TMS) | ||
| 簡述: | TMS 為可針對視訊會議系統進行管理、系統監控、預訂排程、資源分配處理及維護的集中式管理系統。 | ||
| 用途: | 提供視訊會議系統管理者,針對企業內的所有視訊會議系統,包括不同產品的視訊會議系統主機,可進行統一管理,有效提昇企業視訊管理的效率。 | ||
|
|||
| 型號: | TANDBERG EX90 | ||
| 簡述: | TANDBERG推出了個人桌上網真系統-EX90,透過TANDBERG 直覺式觸控面板、Full HD頂級畫質、可擴充的協同合作彈性,讓桌上型會議設備也可提供如同親臨現場的網真級視訊會議體驗 | ||
| 用途: | 高階主管桌上型 | ||
|
|||
| 型號: | CISCO Telepresence T3 | ||
| 簡述: | 量身打造Full HD的網真引擎、超大型螢幕與Precision 1080p攝影機,創造出身歷其境的使用經驗;整合式觸控螢幕,全雙工的加上超寬頻立體音效,創造完美會議品質。 | ||
| 用途: | 企業戰情室 | ||
|
|||
| 型號: | CISCO Codec C20 | ||
| 簡述: | Quick Set C20 是視訊會議領導大廠TANDBERG,針對中小型企業所設計的全新視訊解決方案。 只要將TANDBERG Quick Set C20插上任何高解析度螢幕,再透過五個簡單的步驟,使用者便可連即可召開視訊會議 | ||
| 用途: | 中小型企業、小型會議室、企業外點辦公室 | ||
|
|||
| 型號: | CISCO Telepresence C90 | ||
| 簡述: | C90為業界支援1080p功能最強大的網真級的視訊會議系統。藉由C90 優異的影像處理能力,即可呈現網真級的影像品質,透過強大的影音介面,可輕鬆整合任何會議環境。 | ||
| 用途: | 遠距網真、大型會議室、遠距演講、教育機構、遠距醫療等 | ||
|
|||
| 型號: | TANDBERG E20 | ||
| 簡述: | E20是一款桌上型視訊電話,以CD音質結合DVD畫質視訊,高解析度攝影機位在視線高度,能提供自然的臉部影像,符合人體工學的設計,直覺性操作介面,配置簡單易於管理 | ||
| 用途: | 取代一般電話機使用,與其他辦公室通訊裝置互通 | ||
|
|||
| 型號: | CISCO C60 | ||
| 簡述: | TANDBERG Codec C60為一款提供1080p 高清影像的網真視訊主機,1080p高清晰影像與優越的聲音品質,TANDBERG Codec C60能提供最良好的真實溝通情境。 | ||
| 用途: | 遠距網真、會議室、禮堂、教育機構、遠距醫療等用途。 | ||
|
|||
| 型號: | LifeSize® Passport | ||
| 簡述: | LifeSize Passport 外型緊湊小巧,是第一個真正的可攜式遠距臨場品質系統 | ||
| 用途: | 適合個人辦公室、遠程辦公人員與協作室,可讓您隨時隨地與外界保持聯絡 | ||
|
|||
| 型號: | RADVISION SCOPIA XT1000-1080p視訊會議系統 | ||
| 簡述: | SCOPIA XT1000 視訊會議系統採用了最先進技術的視訊技術,支援的功能在同級產品裡等級最高,是一個擁有高規格但沒有高貴的價格的視訊會議系統。 | ||
| 用途: | 有多點需求的企業 | ||
|
|||
| 型號: | CISCO C40 | ||
| 簡述: | C40以獲獎肯定的 1080p視訊會議系列主機 C90、C60 為藍本,透過內含多點連線 「MultiSite」功能、多組麥克風連接埠和音訊輸入埠、及完整的API,為TANDBERG用戶帶來效能和價值 | ||
| 用途: | 有多點連線需求之會議室 | ||
![]() |
1 2 3 4 5 | ![]() |